|
|
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | موجبر به آداپتور 2.92mm | مدل: | BTZH-P1H-3 |
|---|---|---|---|
| محدوده فرکانس: | 18 گیگاهرتز ~ 26.5 گیگاهرتز | امپدانس: | 50Ω |
| DWV: | 500 ولت | مقاومت عایق: | ≥5000MΩ |
| VSWR: | ≤1.25 | از دست دادن درج: | ≤0.25dB |
| دما: | -55 ~ 125 ℃ | ||
| برجسته کردن: | WR 42 waveguide right angle adapter,2.92mm K type RF connector,Aerospace waveguide adapter 18GHz-26.5GHz |
||
Elite Electronics یک موجبر درجه هوا به آداپتور کواکسیال تولید می کند که در دو نوع ساختاری موجود است: Endنوع پرتاب و زاویه راست. محدوده فرکانس از 5.3 گیگاهرتز تا 145 گیگاهرتز. پورت های موجبر مستطیلی عبارتند از: BJ70(WR137)، BJ84(WR112)، BJ100(WR90)، BJ120(WR75)، BJ140(WR62)، BJ180(WR51)، BJ220(WR42)، BJ220(WR42)، BJ220(WR42)، BJ24(WR)، BJ24(WR) BJ400 (WR22)، BJ500 (WR19)، BJ620 (WR15)، BJ740 (WR12)، BJ900 (WR10)، BJ 1200 (WR8)
پوشش رابط کواکسیال SMA، 2.92 میلی متر، 2.4 میلی متر و 1.85 میلی متر، 1.0 میلی متر، 0.8 میلی مترسری. هر کدامدرگاه موجبر از پهنای باند کامل موجبر پشتیبانی می کند. دارای ساختار قابل اعتماد، ابعاد طرح فشرده، عملکرد الکتریکی عالی با قوام خوب، و وزن سبک (≤20 گرم)، این محصولات به طور گسترده در انواع فضاپیماها استفاده می شود.
| بی جی | WR | فرکانس (گیگاهرتز) | عرض داخلی | ارتفاع داخلی | فرکانس مشترک باند |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ70 | WR137 | 5.38-8.17 | 34.85 | 15.80 | باند C/X |
| BJ84 | WR112 | 6.57 × 9.99 | 28.50 | 12.62 | باند X |
| BJ100 | WR90 | 8.20 الی 12.50 | 22.86 | 10.16 | باند X |
| BJ120 | WR75 | 9.84 الی 15.00 | 19.05 | 9.525 | Ku فرکانس پایین |
| BJ140 | WR62 | 11.90 الی 18.00 | 15.80 | 7.90 | Ku Band |
| BJ180 | WR51 | 15.80 الی 24.00 | 12.95 | 6.48 | Ku بالا/K فرکانس پایین. |
| BJ220 | WR42 | 18:00 الی 26.50 | 10.67 | 5.33 | باند کی |
| BJ260 | WR34 | 21.70 الی 33.00 | 8.636 | 4.318 | کا فرکانس پایین |
| BJ320 | WR28 | 26.50 الی 40.00 | 7.112 | 3.556 | کا |
| BJ400 | WR22 | 33.00 الی 50.00 | 5.690 | 2.845 | فرکانس کا بالا / U |
| BJ500 | WR19 | 39.20-59.60 | 4.775 | 2.388 | باند U/V |
| BJ620 | WR15 | 50.00 الی 75.00 | 3.759 | 1.880 | باند V |
| BJ740 | WR12 | 60.50 تا 91.90 | 3.099 | 1.549 | باند E |
| BJ900 | WR10 | 75.00 ~ 110.0 | 2.540 | 1.270 | باند W |
| BJ1200 | WR08 | 92.20-140.0 | 2.032 | 1.016 | باند اف |
تماس با شخص: Elite 3
تلفن: +8613609167652