|
|
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | اجزای موج هدایت هوافضا | مدل: | BTZH-H1H-3 |
|---|---|---|---|
| محدوده فرکانس: | 18 گیگاهرتز ~ 26.5 گیگاهرتز | امپدانس: | 50Ω |
| DWV: | 500 ولت | مقاومت عایق: | ≥5000MΩ |
| VSWR: | ≤1.25 | از دست دادن درج: | ≤0.25dB |
| دما: | -55 ~ 125 ℃ | ||
| برجسته کردن: | آداپتور موجبر WR 42 18 گیگاهرتز-26.5 گیگاهرتز,کانکتور RF نوع K 2.92 میلی متر,آداپتور پرتاب پایانی موجبر هوافضا |
||
الیت الکترونیک قطعات موج هدایت هوافضا را تولید می کند که در دو نوع ساختاری موجود است:نوع پرتاب و زاویه راستفرکانس ها بین 5.3 گیگاهرتز تا 145 گیگاهرتز است. پورت های هدایت موج مستطیل عبارتند از: BJ70 ((WR137) ، BJ84 ((WR112) ، BJ100 ((WR90) ، BJ120 ((WR75) ، BJ140 ((WR62)) ، BJ180 ((WR51)) ، BJ220 ((WR42)) ، BJ260 ((WR34) ،BJ320 ((WR28)، BJ400 ((WR22) ، BJ500 ((WR19) ، BJ620 ((WR15) ، BJ740 ((WR12) ، BJ900 ((WR10) ، BJ 1200 ((WR8)
پوشش رابط هم محوری SMA، 2.92 میلی متر، 2.4 میلی متر و 1.85 میلی متر، 1.0 میلی متر، 0.8 میلی مترهر سریپورت هدایت موج از پهنای باند کامل هدایت موج پشتیبانی می کند. دارای ساختار قابل اعتماد، ابعاد محور فشرده، عملکرد الکتریکی عالی با ثبات خوب و وزن کم (≤20 گرم) ، این محصولات به طور گسترده ای در انواع مختلف فضاپیما استفاده می شوند.
| بی جی | WR | فرکانس (GHz) | عرض داخلی | ارتفاع داخلی | باند فرکانس مشترک |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ70 | WR137 | 5.38817 | 34.85 | 15.80 | گروه C/X |
| BJ84 | WR112 | 6.579999 | 28.50 | 12.62 | گروه X |
| BJ100 | WR90 | 8.201250 | 22.86 | 10.16 | گروه X |
| BJ120 | WR75 | 9.841500 | 19.05 | 9.525 | با فرکانس پایین |
| BJ140 | WR62 | 11.901800 | 15.80 | 7.90 | گروه کو |
| BJ180 | WR51 | 15.80 ¢ 24.00 | 12.95 | 6.48 | با فرکانس بالا و پایین |
| BJ220 | WR42 | 18.002650 | 10.67 | 5.33 | گروه K |
| BJ260 | WR34 | 21.703300 | 8.636 | 4.318 | فرکانس پایین |
| BJ320 | WR28 | 26.۵۰-۴۰00 | 7.112 | 3.556 | کا |
| BJ400 | WR22 | 33.50 دلار00 | 5.690 | 2.845 | با فرکانس بالا |
| BJ500 | WR19 | 39.20-5960 | 4.775 | 2.388 | باند U/V |
| BJ620 | WR15 | 50.00$7500 | 3.759 | 1.880 | گروه V |
| BJ740 | WR12 | 60.۵۰-۹۱90 | 3.099 | 1.549 | گروه E |
| BJ900 | WR10 | 75.۱۱۰ دلار0 | 2.540 | 1.270 | گروه W |
| BJ1200 | WR08 | 92.20-1400 | 2.032 | 1.016 | گروه F |
تماس با شخص: Elite 3
تلفن: +8613609167652