![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | 2.92 آداپتور موج کواکسیال RF | توان موج پیوسته: | 2 وات |
---|---|---|---|
مقاومت عایق: | ≥5000MΩ | محدوده فرکانس: | 18-26.5 گیگاهرتز |
مطابقت با روش رو: | آره | برنامه: | هوافضا |
اندازه موجبر: | WR-42 | VSWR: | ≤1.25 |
از دست دادن ورودی: | ≤0.25 دسی بل | وزن: | ≤18 گرم |
برجسته کردن: | BJ220 آداپتور هدایت موج,آداپتور هدایت موج با کارایی بالا,2آداپتور.92 میلی متری,High Performance Waveguide Adapter,2.92mm Waveguide Adapter |
تبدیلگرهای موجبر به کواکسیال برای فضاپیما که توسط Elite Electronic تولید میشوند، به دو شکل ساختاری تقسیم میشوند: نوع راهاندازی انتهایی و نوع زاویهدار، با محدوده فرکانسی 5.3 گیگاهرتز تا 110 گیگاهرتز.
پورتهای موجبر مستطیلی در انتهای موجبر عبارتند از: WR137(BJ70)، WR112(BJ84)، WR90(BJ100)، WR75(BJ120)، WR62(BJ140)، WR51(BJ180)، WR42(BJ220)، WR34(BJ260)، WR28(BJ320)، WR22(BJ400)، WR18(BJ500)، WR14(BJ620)، WR12(BJ740)، WR10(BJ900).
رابط انتهایی کواکسیال با سری SMA، سری 2.92، سری 2.4، سری 1.85 و غیره. هر محصول پورت موجبر، پهنای باند کامل موجبر را پوشش میدهد و محصولات دارای ساختار قابل اعتماد، ابعاد خارجی کوچک، عملکرد الکتریکی عالی و سازگاری، و وزن سبک (≤20 گرم) و غیره هستند. آنها به طور گسترده در انواع فضاپیماها استفاده شدهاند.
مشخصات:
توجه: دادههای خاص مدل بر اساس دادههای موجود در برگه مشخصات محصول است.
پارامترهای اصلی | |||
توان موج پیوسته | 2W | ||
محدوده فرکانس | (187.5/a)GHz~(285.7/a)GHz، a ابعاد ضلع بلند پورت موجبر است | ||
محدوده دمای عملیاتی | -65°C~+125°C | ||
مقاومت عایق | ≥5000MΩ | ||
سایر | |||
ضخامت آبکاری | ضخامت لایه آبکاری طلا روی تماس مرکزی ≥1.27μm | ||
تخلخل آبکاری | اسید نیتریک رقیق | در یک ظرف شفاف با وزن مخصوص 1.316 (دمای 25°C±3°C)، 30 ثانیه | |
اسید نیتریک غلیظ | غلظت 68% خالص تحلیلی در یک ظرف در دمای 25°C±3°C، 20 دقیقه | ||
محدوده دمای ذخیرهسازی نامی | -55°C~+100°C |
طرح کلی:(mm)
ویژگیها:
کاربرد:
مراجع متقابل استانداردهای موجبر
استانداردهای چینی | استانداردهای بینالمللی | محدوده فرکانس (گیگاهرتز) |
BJ70 | WR137 | 5.38~8.17 |
BJ84 | WR112 | 6.57~9.99 |
BJ100 | WR90 | 8.20~12.5 |
BJ120 | WR75 | 9.84~15.0 |
BJ140 | WR62 | 11.9~18.0 |
BJ180 | WR51 | 14.5~22.0 |
BJ220 | WR42 | 17.6~26.7 |
BJ260 | WR34 | 21.7~33.0 |
BJ320 | WR28 | 26.3~40.0 |
BJ400 | WR22 | 32.9~50.1 |
BJ500 | WR18 | 39.2~59.6 |
BJ620 | WR14 | 49.8~75.8 |
BJ740 | WR12 | 60.5~91.9 |
BJ900 | WR10 | 73.8~112 |
تماس با شخص: Elite
تلفن: +8613609167652