|
|
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| پوسته: | آلیاژ آلومینیوم | پین تماس: | 9 پین |
|---|---|---|---|
| مواد: | فلز | منطقه بخش: | 0.15-0.3 میلی متر مربع |
| فاصله تماس: | 1.91 میلی متر | استاندارد: | MIL-DTL-83513 |
| نوع تماس: | پین پیچشی میکرو، آبکاری طلا | نام محصول: | J50J، Mirco-D، D-sub، MDM |
| صدور گواهینامه: | ROHS ISO-9001-2015 | نرخ نشت: | ≤1.01x10^-3 Pa.cm^3/s |
| برجسته کردن: | کانکتور Micro Rectangle D Sub 9 پین,سوکت های اتصال D Sub,کانکتور D ساب سری J30J,Hermetic D Sub connector sockets,J30J Series D Sub connector |
||
J50J سوکت فرعی D
| تنظیمات تماس (صفحه نمایش ورودی پین) |
![]()
![]()
![]()
![]()
| رتبه بندی فعلی | 5A |
| درجه بندی ولتاژ | 300 ولت |
| مقاومت عایق | ≥ 5000 MΩ |
| دوام | 500 چرخه |
| ولتاژ مقاومت دی الکتریک | 1000 ولت |
| دمای محیط | -55°C ~ + 125°C |
| رطوبت نسبی | +40°C تا 95% |
| ارتعاش | 10 هرتز تا 2000 هرتز 196m/S2 |
| تاثیر | 980 متر/S2 |
| ابعاد بیرونینقاشی |
![]()
- مراکز تحقیقاتی
- GPS
-هواپیمای بدون سرنشین
-جارتباطات
-سَت کام
- سیستم های ناوبریتماس با شخص: Elite
تلفن: +8613609167652