|
|
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | آداپتور WR22 به کواکسیال 2.4 میلی متری | مدل: | BTZH-P2K-1 |
|---|---|---|---|
| محدوده فرکانس: | 23.9GHz-50.1GHz | هادی مرکزی: | آلیاژ مس ، آبکاری طلا |
| هادی بیرونی: | آلیاژ آلومینیوم، اکسیداسیون رسانای رنگ طبیعت | ساختار: | زاویه راست |
| پورت کواکسیال: | 2.4 میلی متر | پورت موجبر: | BJ400 / WR22 |
| روش کوه: | 4 سوراخ پایه فلنج گرد | VSWR: | ≤1.25 |
| از دست دادن درج: | ≤0.25dB | وزن: | ≤16 گرم |
| برجسته کردن: | موجبر WR22 به آداپتور کواکسیال 2.4 میلی متری,جزء هدایت موج هوافضا باند Ka,کانکتور RF 2.92 میلی متری با پایه فلنج |
||
ابعاد طرحاز کانکتورهای موج WR22 تا 2.4mm:
شماره مدل:BTZH-P2K-1
![]()
رابط هاي بيشتري براي موج راهنماييلطفاً برای فهرست محصولات با ما تماس بگیرید. |راه حل های سفارشی در دسترس
شيان اليت الکترونيک تولید کننده پیشرو راه حل های اتصال سیستماتیککه عمدتاً در زمینه های هوافضا، هوانوردی، ناوبری، رادار، ارتباطات، اندازه گیری،الکترونیک. زمينه ها محصولات با کیفیت بالا ما از بهترین مواد و فرآیندهای دقیق استفاده می کنند تا دوام و قابلیت اطمینان در محیط های سخت را تضمین کنند.
![]()
بسته بندی:
درهدایت موج WR 22 به هم محوری 2.4mmرابط هابه دقت در جعبه بسته بندی شده است تا حفاظت از آن در طول حمل و نقل را تضمین کند.
![]()
حمل و نقل:
ما به کشتی می رسیمهدایت موج WR22 به هم محوری 2.4mmرابط هابا استفاده از یک سرویس حمل و نقل قابل اعتماد برای اطمینان از تحویل ایمن و سریع به مشتریان ما. مشتریان یک شماره ردیابی را پس از حمل و نقل دریافت خواهند کرد.
|
بی جی (چيني استاندارد) |
WR | فرکانس (GHz) | عرض داخلی | ارتفاع داخلی | باند فرکانس مشترک |
| BJ70 | WR137 | 5.38817 | 34.85 | 15.8 | گروه C/X |
| BJ84 | WR112 | 6.579999 | 28.5 | 12.62 | گروه X |
| BJ100 | WR90 | 8.201250 | 22.86 | 10.16 | گروه X |
| BJ120 | WR75 | 9.841500 | 19.05 | 9.525 | با فرکانس پایین |
| BJ140 | WR62 | 11.901800 | 15.8 | 7.9 | گروه کو |
| BJ180 | WR51 | 15.80 ¢ 24.00 | 12.95 | 6.48 | با فرکانس بالا و پایین |
| BJ220 | WR42 | 18.002650 | 10.67 | 5.33 | گروه K |
| BJ260 | WR34 | 21.703300 | 8.636 | 4.318 | فرکانس پایین |
| BJ320 | WR28 | 26.۵۰-۴۰00 | 7.112 | 3.556 | کا |
| BJ400 | WR22 | 33.50 دلار00 | 5.69 | 2.845 | با فرکانس بالا |
| BJ500 | WR19 | 39.20-5960 | 4.775 | 2.388 | باند U/V |
| BJ620 | WR15 | 50.00$7500 | 3.759 | 1.88 | گروه V |
| BJ740 | WR12 | 60.۵۰-۹۱90 | 3.099 | 1.549 | گروه E |
| BJ900 | WR10 | 75.۱۱۰ دلار0 | 2.54 | 1.27 | گروه W |
| BJ1200 | WR08 | 92.20-1400 | 2.032 | 1.016 | گروه F |
تماس با شخص: Elite 3
تلفن: +8613609167652