|
|
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام محصول: | اتصال SSMA RF | مدل: | SSMA-KFD160 |
|---|---|---|---|
| محدوده فرکانس: | 0.3 مگاهرتز - 18 گیگاهرتز | امپدانس: | 50Ω |
| DWV: | 750 ولت | مقاومت عایق: | ≥5000MΩ |
| هادی مرکزی: | روکش طلای برنجی | هادی بیرونی: | روکش طلای برنجی |
| کابل جفت گیری: | کابل CXN3506 | عایق ها: | PTFE |
| نمونه ها: | در انبار | ||
| برجسته کردن: | کانکتور RF SSMA طلا,کانکتور نصب پانل مینی SMA,کانکتور RF 18GHz 50ohm |
||
| L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | توجه | SSMA-KFD105 |
| 9.7 حداکثر | 1.7 |
5.8 حداکثر |
8.3 | 0.4 | 12.3 حداکثر | 2.4 | توجه: لطفاً برای مدل های مشابه بیشتر مطابق با کاربرد خود، کاتالوگ ما را بررسی کنید. | |
| 9.7 حداکثر | 1.7 | 5.8 حداکثر | 8.3 | 0.4 | 12.3 حداکثر | 2.4 | توجه: لطفاً برای مدل های مشابه بیشتر مطابق با کاربرد خود، کاتالوگ ما را بررسی کنید. | SSMA-KFD213 |
| 9.7 حداکثر | 1.7 | 5.8 حداکثر | 8.3 | 0.38 | 12.8 حداکثر | 2.4 | SSMA-KFD221 | SSMA-KFD213 |
| 9.7 حداکثر | 1.7 | 4.8 حداکثر | 8.3 | 0.4 | 12.3 حداکثر | 2.4 | SSMA-KFD221 | |
| 9.7 حداکثر | 1.7 | 4.8 حداکثر | 8.3 | 0.38 | 12.3 حداکثر | 2.4 | SSMA-KFD221 | SSMA-KFD213 |
| 16.7 حداکثر | 1.9 | 5.8 حداکثر | 8.3 | 0.38 | 12.8 حداکثر | 2.4 | SSMA-KFD221 | |
| 9.7 حداکثر | 1.7 | 5.8 حداکثر | 8.3 | 0.45 | 12.8 حداکثر | 2.6 | توجه: لطفاً برای مدل های مشابه بیشتر مطابق با کاربرد خود، کاتالوگ ما را بررسی کنید. | SSMA-KFD213 |
| 9.7 حداکثر | 1.7 | 5.8 حداکثر | 8.3 | 0.38 | 12.8 حداکثر | 2.4 | SSMA-KFD221 | |
| 9.7 حداکثر | 1.7 | 5.8 حداکثر | 8.3 | 0.38 | 12.8 حداکثر | 2.4 | SSMA-KFD221 | |
| 13.4 حداکثر | 1.9 | 5.8 حداکثر | 8.3 | 0.38 | 14.9 حداکثر | 2.4 | SSMA-KFD221 | SSMA-KFD213 |
| 9.7 حداکثر | 1.7 | 5.8 حداکثر | 8.3 | 0.4 | 12.8 حداکثر | 2.4 | SSMA-KFD221 | SSMA-KFD213 |
| 14.4 حداکثر | 2.1 میلی متر | 4.8 حداکثر | 8.3 | 0.38 | 12.3 حداکثر | 2.4 | پوسته فولاد ضد زنگ | |
| 9.7 حداکثر | 1.7 | 4.8 حداکثر | 8.3 | 0.45 | 14.9 حداکثر | 2.2 | پوسته فولاد ضد زنگ | |
| 9.7 حداکثر | 1.7 | 4.8 حداکثر | 8.3 | 0.38 | 14.9 حداکثر | 2.4 | پوسته فولاد ضد زنگ | |
| 9.7 حداکثر | 1.7 | 4.8 حداکثر | 8.3 | 0.45 | 14.9 حداکثر | 2.2 | پوسته فولاد ضد زنگ | |
| 9.7 حداکثر | 1.7 | 5.8 حداکثر | 9 | 0.4 | 12.8 حداکثر | 2.6 | پوسته فولاد ضد زنگ | SSMA-KFD213 |
| 9.7 حداکثر | 1.7 | 4.8 حداکثر | 8.3 | 0.38 | 12.3 حداکثر | 2.4 | SSMA-KFD221 | |
| 9.7 حداکثر | 1.7 | 4.9 حداکثر | 8.6 | 0.4 | 12.8 حداکثر | 2.6 | توجه: لطفاً برای مدل های مشابه بیشتر مطابق با کاربرد خود، کاتالوگ ما را بررسی کنید. |
تماس با شخص: Elite 3
تلفن: +8613609167652