|
|
|
|
|
1000 ولت |
|
|
ولتاژ تحمل دی الکتریک |
1500 ولت |
|
مقاومت عایق |
بزرگتر یا مساوی 5000 مگا اهمکاربردکمتر یا مساوی 1.50 میلی اهم |
|
مقاومت هادی خارجی |
کمتر یا مساوی 0.50 میلی اهم |
|
مشخصات مکانیکی و مواد |
مرکزی |
|
هادی |
آلیاژ مس، آبکاری طلا |
|
بدنه و سایر |
فولاد ضد زنگ، پاسیواسیون یا آلیاژ مس، آبکاری نیکل |
| دی الکتریک عایق | PTFE |
|
محدوده دما |
-55 درجه سانتیگراد تا +125 درجه سانتیگراد |
|
دوام |
|
|
500 سیکلکانکتورهای مادگی فلنجی 4 سوراخ سری N با سطح محدب عایقشماره مدل |
LL1 |
|
D |
D1 |
|
N-KFD23 |
9.7 |
|
حداکثر 5.2 |
7 |
|
3.2 |
N-KFD52 |
| 4 | 2 | 18.3 | 3.2 | N-50JFD6 |
| حداکثر 3.3 | 9.8 | 3.1 | N-KFD186 | ایستگاه پایه |
| حداکثر 3.2 | 9.8 | 3.1 | D | ایستگاه پایه |
| حداکثر 4.4 | 9.8 | 3.1 | D | D1 |
| کانکتورهای نری فلنجی 2 سوراخ سری N با سطح محدب فلزی | شماره مدل | L | D | D1 |
| L3 | L4 | L5 | D | D1 |
| 4 | 2 | 18.3 | 18.3 | 25.5 | 1 | 9 | 3.2 | N-50JFD6 | 25 |
| 4 |
2.2 |
: | 3.2 | 1 | 1 | 9 | کاربرد | کانکتورهای مادگی دیواری سری N | ایستگاه پایه |
| 4 | 2.2 | : | 20 | 1 | 1 | 6 | کاربرد | کانکتورهای مادگی دیواری سری N | ایستگاه پایه |
| 4 | ویژگی | : | 18 | 23 | 1 | 9 | کاربرد | : | 30.8 |
| 5 | 1.6 | : | 18 | 25.4 | 9 | 9 | کاربرد | کانکتورهای مادگی دیواری سری N | ایستگاه پایه |
| 4 | 1.8 | 13 | 18.2 | 25.4 | 9 | 9 | 3.2 | کانکتورهای مادگی دیواری سری N | 30.6 |
| 1 | 4.9 | : | 18.3 | 25.4 | 1 | 9 | 3.2 | N-JFD69 | ایستگاه پایه |
| 4 | 2.5 | کاربرد | 18 | 1 | 1 | 6 | کاربرد | کانکتورهای مادگی دیواری سری N | ایستگاه پایه |
| 4 | 2.4 | : | 18.3 | 25.4 | 9 | 9 | کاربرد | کانکتورهای مادگی دیواری سری N | 30.6 |
| 4 | 2.1 | : | 12.7 |
1 |
1 | 6 | کاربرد | کانکتورهای مادگی دیواری سری N | ایستگاه پایه |
| کانکتورهای نری جفت شونده با کابل سری N فولاد ضد زنگ CXN3507, MF363A | ویژگی | : | دوام مکانیکی بالا | عملکرد الکتریکی پایدار | عملکرد الکتریکی پایدار | قابلیت مدیریت توان متوسط تا بالا | کاربرد | : | ایستگاه پایه |
تماس با شخص: Ms. Elite
تلفن: +8613609167652